1 1/3 tasse | riz basmati | 260 g | |
4 c.à soupe | huile d'olive extra vierge | 60 mL | |
3 c.à soupe | citron, pressé en jus | 1 citron | |
2 c.à soupe | sauce soya | 30 mL | |
2 c.à thé | poudre de cari/curry | 6 g | |
2 tasses | lentilles (en conserve), rincées et égouttées | 500 mL | |
2 | oignons verts, tranché finement | ||
2 gousses | ail, haché finement | ||
1/2 tasse | persil italien frais, haché finement | 40 g | |
2 c.à thé | basilic frais, haché finement | 2 g | |
poivre au goût [optionnel] | |||
4 portions | Poitrine de poulet grillée |
per 1 portion (300 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 570 |
Lipides 17 g 26 % |
Saturé
2.6 g
13 % |
Cholestérol 60 mg |
Sodium 340 mg 14 % |
Glucides 68 g 23 % |
Fibres 6 g 25 % |
Sucres 3 g |
Glucides nets 62 g |
Protéines 37 g |
Vitamine A 10 % |
Vitamine C 27 % |
Calcium 8 % |
Fer 42 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | 4 |
Fruits | 0 |
Légumes | 0 |
Lait et substituts | 0 |
Viandes et substituts | 4 |
Matières grasses | 3 |