Une recette typique du Minnesota, région productrice de riz sauvage dans le nord des États-Unis.
2 c.à soupe | huile de canola | 30 mL | |
4 gousses | ail, émincé | ||
1 | oignons, haché finement | 200 g | |
2 tiges | céleri, coupé en petits dés | 140 g | |
2 | carottes, coupée en petits dés | 200 g | |
3 | patates douces/sucrées, pelées, coupées en petits morceaux | 550 g | |
16 | champignons de Paris (blancs), tranchés finement | 220 g | |
1 pincée | sel [optionnel] | 0.1 g | |
1 tasse | riz sauvage | 170 g | |
3 tasses | bouillon de légumes, chaud | 750 mL | |
2 tasses | eau, chaude | 500 mL | |
1 c.à thé | sarriette séchée | 1 g | |
2 | feuilles de laurier | 0.4 g | |
2 1/2 c.à soupe | huile d'olive | 38 mL | |
1/4 tasse | farine blanche (tout usage) | 35 g | |
1 1/2 tasse | boisson de soya, non sucrée, enrichie | 375 mL | |
poivre au goût [optionnel] | |||
1/2 tasse | amandes effilées [optionnel] | 35 g |
La soupe se conserve 5 jours au réfrigérateur; jusqu'à 4 mois au congélateur.
per 1 portion (290 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 260 |
Lipides 9 g 15 % |
Saturé
1.1 g
6 % |
Cholestérol 0 mg |
Sodium 90 mg 4 % |
Glucides 39 g 13 % |
Fibres 5 g 18 % |
Sucres 7 g |
Glucides nets 34 g |
Protéines 8 g |
Vitamine A 122 % |
Vitamine C 19 % |
Calcium 10 % |
Fer 14 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | 2 |
Légumes | 1 |
Matières grasses | 1 ½ |
Délicieuse et consistante. Je fais souvent cette soupe.