800 g | punta di petto di manzo (per stufato) | ||
14 g | burro | 1 cucchiaio | |
1 cucchiaio | olio di semi, o d'oliva | 15 mL | |
1 1/2 | cipolle | 300 g | |
16 g | amido di mais (maizena) | 2 cucchiai | |
330 mL | birra senza glutine | ||
2 | alloro | 0.4 g | |
1 rametto | rosmarino | 5 g | |
6 g | zucchero di canna integrale | 1/2 cucchiaio | |
1/2 cucchiaio | aceto | 8 mL | |
1 | rape | 150 g | |
2 | patate | 400 g | |
1 pizzico | sale [facoltativo] | 0.2 g | |
0.2 g | pepe macinato [facoltativo] |
Occorre una pentola di ghisa (cocotte) con coperchio ermetico.
per 1 porzione (340 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 380 |
Grassi 13 g 20 % |
Saturi
4.8 g
26 % |
Colesterolo 70 mg |
Sodio 60 mg 3 % |
Carboidrati 33 g 11 % |
Fibre 3 g 14 % |
Zuccheri 6 g |
Carboidrati netti 30 g |
Proteine 27 g |
Vitamina A 2 % |
Vitamina C 39 % |
Calcio 4 % |
Ferro 22 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Amidi | 1 |
Le verdure | 1 ½ |
Carne e alternative | 3 |
Grassi | 2 ½ |
Altri alimenti | 0 |