130 g | riso basmati | 190 mL | |
4 cucchiai | olio extravergine di oliva | 60 mL | |
4 cucchiai | limone | 1 1/4 limone | |
2 cucchiai | salsa di soia | 30 mL | |
500 mL | ceci in scatola | ||
250 mL | yogurt greco bianco | 260 g | |
1 cucchiaio | salsa di sriracha piccante | 14 g | |
500 mL | lenticchie in scatola | ||
2 | cipollotti | ||
2 spicchi | aglio | ||
40 g | prezzemolo | 125 mL | |
2 g | basilico | 2 cucchiaini | |
0.2 g | pepe macinato [facoltativo] |
per 1 porzione (430 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 550 |
Grassi 17 g 26 % |
Saturi
2.8 g
14 % |
Colesterolo 0 mg |
Sodio 670 mg 28 % |
Carboidrati 77 g 26 % |
Fibre 11 g 45 % |
Zuccheri 5 g |
Carboidrati netti 66 g |
Proteine 25 g |
Vitamina A 11 % |
Vitamina C 42 % |
Calcio 15 % |
Ferro 44 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Amidi | 4 |
Frutta | 0 |
Le verdure | 0 |
Carne e alternative | 2 |
Grassi | 3 |