260 g | riso basmati | 330 mL | |
4 cucchiai | olio extravergine di oliva | 60 mL | |
3 cucchiai | limone | 1 limone | |
2 cucchiai | salsa di soia | 30 mL | |
2 cucchiaini | curry | 6 g | |
375 mL | lenticchie in scatola | ||
2 | cipollotti | ||
2 spicchi | aglio | ||
40 g | prezzemolo | 125 mL | |
2 g | basilico | 2 cucchiaini | |
0.2 g | pepe macinato [facoltativo] | ||
240 g | tempeh | ||
1 cucchiaio | aceto balsamico | 15 mL | |
1 spicchio | aglio | ||
2 cucchiaini | olio di semi | 10 mL |
per 1 porzione (340 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 560 |
Grassi 23 g 35 % |
Saturi
3.5 g
18 % |
Colesterolo 0 mg |
Sodio 290 mg 12 % |
Carboidrati 68 g 23 % |
Fibre 10 g 42 % |
Zuccheri 3 g |
Carboidrati netti 58 g |
Proteine 23 g |
Vitamina A 9 % |
Vitamina C 26 % |
Calcio 11 % |
Ferro 41 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Amidi | 3 ½ |
Frutta | 0 |
Le verdure | 0 |
Carne e alternative | 1 |
Grassi | 3 |