750 g | spezzatino di manzo | ||
65 g | farina di grano tipo 0 | 125 mL | |
4 cucchiai | olio di semi, o d'oliva | 60 mL | |
6 spicchi | aglio | ||
1 L | brodo di manzo | ||
3 cucchiai | concentrato di pomodoro | 55 g | |
18 g | zucchero | 1 1/2 cucchiaio | |
1 1/2 cucchiaio | salsa Worcestershire | 23 mL | |
1 rametto | rosmarino | 5 g | |
3 | alloro | 0.4 g | |
1 1/2 | cipolle | 300 g | |
3 gambi | sedano | 220 g | |
7,5 | patate | 1.5 kg | |
3 | carote | 300 g | |
40 g | burro | 3 cucchiai | |
1 pizzico | sale [facoltativo] | 0.2 g | |
0.2 g | pepe macinato [facoltativo] | ||
16 g | prezzemolo | 3 cucchiai |
È possibile cuocere questo stufato qualche giorno prima e riscaldarlo al momento di servire.
per 1 porzione (560 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 600 |
Grassi 21 g 33 % |
Saturi
7.2 g
39 % |
Colesterolo 90 mg |
Sodio 610 mg 25 % |
Carboidrati 66 g 22 % |
Fibre 7 g 28 % |
Zuccheri 9 g |
Carboidrati netti 59 g |
Proteine 37 g |
Vitamina A 85 % |
Vitamina C 64 % |
Calcio 8 % |
Ferro 37 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Amidi | 3 |
Le verdure | 2 |
Carne e alternative | 3 ½ |
Grassi | 4 |
Altri alimenti | 0 |