280 g | quinoa | 420 mL | |
750 mL | acqua | ||
4 cucchiai | olio extravergine di oliva | 60 mL | |
2 cucchiai | limone | 3/4 limone | |
2 cucchiaini | curry | 6 g | |
8 g | zenzero fresco | 1 3/4 cucchiaino | |
1 pizzico | sale [facoltativo] | 0.2 g | |
0.2 g | pepe macinato [facoltativo] | ||
1/2 | peperoni verdi | 80 g | |
2 gambi | sedano | 140 g | |
2 | cipollotti | ||
240 g | tempeh | ||
2 cucchiai | salsa di soia | 30 mL | |
1 cucchiaio | aceto balsamico | 15 mL | |
1 spicchio | aglio | ||
2 cucchiaini | olio d'oliva | 10 mL | |
0.1 g | spinaci da insalata | 160 g | |
2 cucchiai | Salsa vinaigrette | 30 mL |
per 1 porzione (390 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 540 |
Grassi 32 g 49 % |
Saturi
4.6 g
23 % |
Colesterolo 0 mg |
Sodio 160 mg 6 % |
Carboidrati 49 g 16 % |
Fibre 11 g 45 % |
Zuccheri 2 g |
Carboidrati netti 38 g |
Proteine 20 g |
Vitamina A 61 % |
Vitamina C 45 % |
Calcio 14 % |
Ferro 59 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Amidi | 2 |
Frutta | 0 |
Le verdure | ½ |
Grassi | 4 ½ |