1/2 cucchiaio | olio di semi, o d'oliva | 8 mL | |
1/2 | scalogni | 20 g | |
1 spicchio | aglio | ||
7 g | zenzero fresco | 1/2 cucchiaio | |
1/2 | peperoncino | 0.2 g | |
500 mL | brodo di pollo | ||
250 mL | acqua | ||
1 cucchiaio | salsa di pesce | 15 mL | |
1 pizzico | sale [facoltativo] | 0.2 g | |
0.2 g | pepe macinato [facoltativo] | ||
160 g | petto di pollo, tagliato sottile | ||
80 g | spaghetti di riso | ||
1 | carote | 100 g | |
1 | cipollotti | ||
4 | funghi champignon | 55 g | |
375 mL | germogli di soia | 100 g |
per 1 porzione (540 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 380 |
Grassi 10 g 16 % |
Saturi
1.8 g
9 % |
Colesterolo 40 mg |
Sodio 1340 mg 56 % |
Carboidrati 48 g 16 % |
Fibre 4 g 15 % |
Zuccheri 3 g |
Carboidrati netti 44 g |
Proteine 25 g |
Vitamina A 58 % |
Vitamina C 22 % |
Calcio 8 % |
Ferro 18 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Amidi | 2 |
Le verdure | 2 |
Carne e alternative | 2 |
Grassi | ½ |