1 c.à soupe | huile d'olive | 15 mL | |
1 | oignons, haché | 200 g | |
2 gousses | ail, haché | ||
1 | carottes, hachée | 100 g | |
1 tige | céleri, haché | 70 g | |
2 c.à thé | origan séché | 2 g | |
1 | piments rouges séchés, émincé | 0.4 g | |
460 g | boeuf haché extra-maigre | ||
1 tranche | pain, blé entier, réduit en chapelure | 35 g | |
1 | oeufs calibre gros, battu | ||
2 c.à soupe | fromage parmesan, râpé | 6 g | |
1/2 c.à thé | sel | 2 g | |
poivre au goût [optionnel] | |||
2 1/2 tasses | Sauce tomate de ma mère | 625 mL | |
1/2 tasse | eau | 125 mL | |
260 g | fettuccine | ||
4 c.à thé | huile d'olive extra vierge | 20 mL |
Pour faire cette recette, il faut utiliser une mijoteuse.
Un mélangeur ou un robot culinaire vous sera fort utile pour réduire les légumes en purée.
per 1 portion (370 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 630 |
Lipides 25 g 38 % |
Saturé
7.5 g
40 % |
Cholestérol 190 mg |
Sodium 680 mg 28 % |
Glucides 64 g 21 % |
Fibres 6 g 23 % |
Sucres 9 g |
Glucides nets 58 g |
Protéines 36 g |
Vitamine A 88 % |
Vitamine C 31 % |
Calcium 12 % |
Fer 49 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | 1 ½ |
Légumes | 2 ½ |
Viandes et substituts | 3 |
Matières grasses | 4 |