Une version enrichie en protéines de la ratatouille provençale.
2 c.à soupe | huile d'olive | 30 mL | |
2 gousses | ail, pressé | ||
1 | oignons, hachés finement | 200 g | |
1 1/2 tasse | haricots verts/fèves vertes | 150 g | |
2 | courgettes zucchini, coupées en dés de 1,5 cm | 260 g | |
1 | aubergines, petites, coupées en dés de 1,5 cm | 180 g | |
1 | poivrons jaunes ou rouges, coupés en carrés de 1,5 cm | 200 g | |
1 tasse | tomates en conserve, faibles en sel | 260 g | |
3 tasses | haricots rouges (en conserve), rincés et égouttés | 750 mL | |
1 pincée | sel [optionnel] | ||
poivre au goût [optionnel] | |||
1 pincée | piment de Cayenne [optionnel] | 0.2 g |
per 1 portion (390 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 250 |
Lipides 9 g 14 % |
Saturé
1.2 g
6 % |
Cholestérol 0 mg |
Sodium 290 mg 12 % |
Glucides 36 g 12 % |
Fibres 13 g 50 % |
Sucres 7 g |
Glucides nets 23 g |
Protéines 10 g |
Vitamine A 37 % |
Vitamine C 114 % |
Calcium 8 % |
Fer 21 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | 1 |
Légumes | 2 ½ |
Viandes et substituts | 1 |
Matières grasses | 1 |
Bonne façon de passer des bons légumes frais du jardin.