1 kg | tofu | 1 pizzico | |
4 cucchiai | olio di semi, o d'oliva | 60 mL | |
6 spicchi | aglio | ||
1 L | brodo vegetale | ||
3 cucchiai | concentrato di pomodoro | 55 g | |
18 g | zucchero | 1 1/2 cucchiaio | |
1 1/2 cucchiaio | salsa Worcestershire | 23 mL | |
1 rametto | rosmarino | 5 g | |
3 | alloro | 0.4 g | |
1 1/2 | cipolle | 300 g | |
3 gambi | sedano | 220 g | |
9 | patate | 1.8 kg | |
3 | carote | 300 g | |
40 g | burro | 3 cucchiai | |
1 pizzico | sale [facoltativo] | 0.2 g | |
0.2 g | pepe macinato [facoltativo] | ||
16 g | prezzemolo | 3 cucchiai |
È possibile cuocere questo stufato qualche giorno prima e riscaldarlo al momento di servire.
per 1 porzione (670 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 590 |
Grassi 24 g 36 % |
Saturi
4.6 g
25 % |
Colesterolo 10 mg |
Sodio 190 mg 8 % |
Carboidrati 70 g 23 % |
Fibre 8 g 31 % |
Zuccheri 11 g |
Carboidrati netti 62 g |
Proteine 30 g |
Vitamina A 85 % |
Vitamina C 74 % |
Calcio 30 % |
Ferro 33 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Amidi | 3 |
Le verdure | 2 |
Carne e alternative | 3 |
Grassi | 4 ½ |
Altri alimenti | 0 |